事故時の事象進展
1号機
1号機の事象進展は
こちら
| No. | タイトル | 説明 | 提供元 | 更新日 | ダウンロード | 
|---|
| 1 | 制御系の状態 | 制御装置のオン/オフについての説明 | TEPCO | 2012/12/25 |  | 
| 2 | 注水量 | 炉内への注水量の時間推移についての説明 | TEPCO | 2012/11/30 |  | 
| 3 | 消防車による注水の概要 | 消防車による注水についての説明 | TEPCO | 2012/12/25 |  | 
| 4 | 崩壊熱 | 各号機の崩壊熱の時間推移 | TEPCO | 2012/11/30 |  | 
2号機
2号機の事象進展は
こちら
| No. | タイトル | 説明 | 提供元 | 更新日 | ダウンロード | 
|---|
| 1 | 制御系の状態 | 制御装置のオン/オフについての説明 | TEPCO | 2012/12/25 |  | 
| 2 | 注水量 | 炉内への注水量の時間推移についての説明 | TEPCO | 2012/11/30 |  | 
| 3 | 消防車による注水の概要 | 消防車による注水についての説明 | TEPCO | 2012/12/25 |  | 
| 4 | 崩壊熱 | 各号機の崩壊熱の時間推移 | TEPCO | 2012/11/30 |  | 
3号機
3号機の事象進展は
こちら
| No. | タイトル | 説明 | 提供元 | 更新日 | ダウンロード | 
|---|
| 1 | 制御系の状態 | 制御装置のオン/オフについての説明 | TEPCO | 2012/12/25 |  | 
| 2 | 注水量 | 炉内への注水量の時間推移についての説明 | TEPCO | 2012/11/30 |  | 
| 3 | 消防車による注水の概要 | 消防車による注水についての説明 | TEPCO | 2012/12/25 |  | 
| 4 | 崩壊熱 | 各号機の崩壊熱の時間推移 | TEPCO | 2012/11/30 |  |